| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Article | film alimentaire en rouleau |
| Fonctionnalité | garder au frais, éviter la perte d'humidité, garder les germes à l'écart |
| Usage | Supermarché, magasin de fruits/légumes, magasin, etc. Notre film peut être utilisé pour emballer des fruits frais, des légumes, du poisson et des viandes. |
| Matériel | PE/PVC |
| Taille | Largeur du film :20 cm ~ 60 cm (maximum 180 cm), Durée du film : 200m~3000m |
| Épaisseur | 7 à 40 microns ou comme exigence des clients |
| Épaisseur du noyau de papier : | 0,35 ~ 1 cm |
| Couleur | Transparent |
| Capacité de production | 500 tonnes/mois |
| Emballage | En rouleau avec ou sans mandrins en papier |
| MOQ | 2 tonnes |
| Port | Qingdao, Chine |
| Délai de mise en œuvre | 25 à 30 jours pour un conteneur 20' |
| Conditions de paiement | T/T - dépôt de 30 % à l'avance et solde de 70 % contre la copie du B/L dans les 5 jours (d'autres conditions de paiement peuvent être négociées) |
| Service | OEM |
| Échantillons gratuits |
| Article | film alimentaire en rouleau |
| Fonctionnalité | garder au frais, éviter la perte d'humidité, garder les germes à l'écart |
| Usage | Supermarché, magasin de fruits/légumes, magasin, etc. Notre film peut être utilisé pour emballer des fruits frais, des légumes, du poisson et des viandes. |
| Matériel | PE/PVC |
| Taille | Largeur du film :20 cm ~ 60 cm (maximum 180 cm), Durée du film : 200m~3000m |
| Épaisseur | 7 à 40 microns ou comme exigence des clients |
| Épaisseur du noyau de papier : | 0,35 ~ 1 cm |
| Couleur | Transparent |
| Capacité de production | 500 tonnes/mois |
| Emballage | En rouleau avec ou sans mandrins en papier |
| MOQ | 2 tonnes |
| Port | Qingdao, Chine |
| Délai de mise en œuvre | 25 à 30 jours pour un conteneur 20' |
| Conditions de paiement | T/T - dépôt de 30 % à l'avance et solde de 70 % contre la copie du B/L dans les 5 jours (d'autres conditions de paiement peuvent être négociées) |
| Service | OEM |
| Échantillons gratuits |